Информация для родителей о зачисленных воспитанниках
- Категория: Прием в МБУ
- Обновлено 09.09.2025 16:21
- Создано 01.09.2014 22:58
- Автор: администратор сайта МБУ д/с №125 "Росточек"
- Просмотров: 4434
Информация о зачисленных воспитанниках в МБУ детский сад № 125 "Росточек"
Регистрационный номер заявления о приеме детей в учреждение |
Номер направления для зачисления ребенка в детский сад |
Возрастная группа |
Реквизиты распорядительного акта |
Корпус | |
№ приказа | Дата приказа | ||||
2 | #36440/ВА/25041032502 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 16 | 06.06.2025 | 1 |
3 | #36440/ВА/25041014005 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 22 | 11.08.2025 | 1 |
4 | #36440/ВА/25041017137 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 22 | 11.08.2025 | 1 |
5 | #36440/ВА/25041014489 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 22 | 11.08.2025 | 1 |
6 | #36440/ВА/25041015193 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 22 | 11.08.2025 | 1 |
7 | #36440/ВА/25041020533 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 22 | 11.08.2025 | 1 |
8 | #36440/ВА/25041021694 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 22 | 11.08.2025 | 1 |
9 | #36440/ВА/25041018957 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 22 | 11.08.2025 | 1 |
10 | #36440/ВА/25041017315 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 22 | 11.08.2025 | 1 |
11 | #36440/ВА/25041014764 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 22 | 11.08.2025 | 1 |
12 | #36440/ВА/2504107584 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 1 |
13 | #36440/ВА/25041012445 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 1 |
14 | #36440/ВА/25041011838 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 1 |
15 | #36440/ВА/25041029847 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 1 |
16 | #36440/ВА/25041030602 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 1 |
17 | #36440/ВА/25041034350 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 1 |
18 | #36440/ВА/25041036170 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 1 |
19 | #36440/ВА/25041035206 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 1 |
20 | #36440/ВА/25041016370 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 1 |
21 | #36440/ВА/25041013328 | 1 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 1 |
22 | #36440/ВА/25041011151 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 2 |
23 | #36440/ВА/25041015291 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 2 |
24 | #36440/ВА/25041033501 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 2 |
25 | #36440/ВА/25041032450 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 2 |
26 | #36440/ВА/25041032968 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 2 |
27 | #36440/ВА/25041017869 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 2 |
28 | #36440/ВА/25041022559 | 2 А первая младшая, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 2 |
29 | #36440/ВА/25041027322 | 2 А первая младшая, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 2 |
30 | #36440/ВА/25041028839 | 2 А первая младшая, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 2 |
31 | #36440/ВА/25041029151 | 2 А первая младшая, общеразвивающей направленности | 23 | 12.08.2025 | 2 |
32 | #36440/ВА/25041029428 | 2 А первая младшая, общеразвивающей направленности | 24 | 13.08.2025 | 2 |
33 | #36440/ВА/25041030942 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 24 | 13.08.2025 | 2 |
34 | #36440/ВА/25041031790 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 24 | 13.08.2025 | 2 |
35 | #36440/ВА/2504102669 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 24 | 13.08.2025 | 2 |
36 | #36440/ВА/2504103187 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 24 | 13.08.2025 | 2 |
37 | #36440/ВА/2504104578 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 24 | 13.08.2025 | 2 |
38 | #36440/ВА/2504106291 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 24 | 13.08.2025 | 2 |
39 | #36440/ВА/2504108066 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 24 | 13.08.2025 | 2 |
40 | #36440/ВА/25041012123 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 24 | 13.08.2025 | 2 |
41 | #36440/ВА/2504108226 | 2 А смешанная дошкольная, общеразвивающей направленности | 24 | 13.08.2025 | 2 |
42 | #36440/ВА/25041024281 | 2 А вторая младшая, общеразвивающей направленности | 25 | 20.08.2025 | 2 |
43 | #36440/ВА/25041026485 | 1 Д смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 25 | 20.08.2025 | 1 |
44 | #36440/ВА/2505273320 | 2 А средняя, общеразвивающей направленности | 25 | 20.08.2025 | 2 |
45 | #36440/ВА/2507306122893 | 2 А смешанная ранняя, общеразвивающей направленности | 25 | 20.08.2025 | 2 |
46 | #36440/ВА/2507307241645 | 2 Б смешанная дошкольная | 26 | 20.08.2025 | 2 |
47 | #36440/ВА/2507304056187 | 1 Д смешанная дошкольная | 26 | 20.08.2025 | 1 |
48 | #36440/ВА/2507308415175 | 1 А смешанная дошкольная | 26 | 20.08.2025 | 1 |
49 | #36440/ВА/2507309334587 | 1 А смешанная дошкольная | 26 | 20.08.2025 | 1 |
50 | #36440/ВА/2505272651 | 2 А смешанная ранняя | 26 | 20.08.2025 | 2 |
51 | #36440/ВА/2508145729405 | 2 А вторая младшая | 26 | 20.08.2025 | 2 |
52 | #36440/ВА/2505271466 | 1 А первая младшая, общеразвивающей направленности | 26 | 20.08.2025 | 1 |
54 | #36440/ВА/2505273231 | 1 А первая младшая, общеразвивающей направленности | 28 | 21.08.2025 | 1 |
55 | #36440/ВА/2505272900 | 2 А смешанная ранняя | 29 | 22.08.2025 | 2 |
56 | #36440/ВА/2508147409223 | 2 А средняя | 29 | 22.08.2025 | 2 |
57 | #36440/ВА/2505276942 | 1 Г смешанная дошкольная | 30 | 26.08.2025 | 1 |
58 | #36440/ВА/2505274310 | 1 А смешанная ранняя | 30 | 26.08.2025 | 1 |
60 | #36440/ВА/2508274009394 | 1 А смешанная | 36 | 01.09.2025 | 1 |
61 | #36440/ВА/2508276634301 | 1 А смешанная | 36 | 01.09.2025 | 1 |
62 | #36440/ВА/2506266354 | 1 Б смешанная дошкольная | 36 | 01.09.2025 | 1 |
63 | #36440/ВА/2505273721 | 1 Б смешанная дошкольная | 36 | 01.09.2025 | 1 |
64 | #36440/ВА/2507307106179 | 1 В смешанная дошкольная | 36 | 01.09.2025 | 1 |
65 | #36440/ВА/25041038141 | 1 В смешанная дошкольная | 36 | 01.09.2025 | 1 |
66 | #36440/ВА/2505279191 | 1 Ж смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
67 | #36440/ВА/25041037552 | 1 Ж смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
68 | #36440/ВА/25041025887 | 1 Ж смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
69 | #36440/ВА/2505273712 | 1 З смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
70 | #36440/ВА/25041025440 | 1 З смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
71 | #36440/ВА/25041037543 | 1 З смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
72 | #36440/ВА/2505273785 | 1 З смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
73 | #36440/ВА/2505279468 | 1 З смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
74 | #36440/ВА/2508149199433 | 1 З смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
75 | #36440/ВА/2505274089 | 1 З смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
76 | #36440/ВА/25041026644 | 1 З смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
77 | #36440/ВА/2505278897 | 1 З смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
78 | #36440/ВА/25041025690 | 1 З смешанная дошкольная, компенсирующей направленности | 36 | 01.09.2025 | 1 |
80 | #36440/ВА/2505273204 | 2 Б смешанная дошкольная, общеразвивающей направленности | 36 | 01.09.2025 | 2 |
Информация о группах:
Возрастная группа | Направленность группы |
№ корпуса |
Адрес корпуса | Число детей, зачисленных в группу |
1 смешанная ранняя "А" | общеразвивающая | 1 | ул. Железнодорожная, д.7 | 18 |
1 1 младшая "А" | общеразвивающая | 1 | ул. Железнодорожная, д.7 | 18 |
1 смешанная "А" с 3-5 лет | общеразвивающая | 1 | ул. Железнодорожная, д.7 | 0 |
1 смешанная "Б" с 4-6 лет | общеразвивающая | 1 | ул. Железнодорожная, д.7 | 0 |
1 смешанная "В" с 5-7 лет | общеразвивающая | 1 | ул. Железнодорожная, д.7 | 0 |
1 смешанная "Г" | компенсирующая (для детей с задержкой психического развития (ЗПР)) | 1 | ул. Железнодорожная, д.7 | 8 |
1 смешанная "Д" | компенсирующая (для детей с задержкой психического развития (ЗПР)) | 1 | ул. Железнодорожная, д.7 | 8 |
1 смешанная "Е" | компенсирующая (для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)) | 1 | ул. Железнодорожная, д.7 | 9 |
1 смешанная "Ж" | компенсирующая (для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)) | 1 | ул. Железнодорожная, д.7 | 9 |
1 смешанная "З" | компенсирующая (для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)) | 1 | ул. Железнодорожная, д.7 | 9 |
2 смешанная ранняя "А" | общеразвивающая | 2 | ул. Ивана Красюка, д.1 | 17 |
2 1 младшая "А" | общеразвивающая | 2 | ул. Ивана Красюка, д.1 | 18 |
2 2 младшая "А" | общеразвивающая | 2 | ул. Ивана Красюка, д.1 | 27 |
2 средняя "А" | общеразвивающая | 2 | ул. Ивана Красюка, д.1 | 28 |
2 смешанная "А" с 4-6 лет | общеразвивающая | 2 | ул. Ивана Красюка, д.1 | 25 |
2 смешанная "Б" с 5-7 | общеразвивающая | 2 | ул. Ивана Красюка, д.1 | 27 |
2 подготовительная "А" | общеразвивающая | 2 | ул. Ивана Красюка, д.1 | 28 |
Остались вопросы? Задавайте >>>