Численность мест для приема/перевода в МБУ детский сад №125 "Росточек"
по каждой реализуемой образовательной программе
Информация о наличии вакантных мест в нашем детском саду для приема (перевода) воспитанников на странице нашего сайта обновляется один раз в 10 дней
Информация на 10 июля 2025 года
1 корпус (Железнодорожная,7)
Наименование образовательной программы |
Группа/Направленность |
Направленность
|
Возраст | Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований: |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) |
||||||
федераль ного бюджета |
бюджета Самарской области |
бюджета городского округа Тольятти |
|||||
Основная образовательная программа |
Ранняя |
общеразвивающая |
1,6-3 года |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
1 младшая группа А | общеразвивающая |
2-3 года |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Смешанная А | общеразвивающая |
3-5 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Смешанная Б | общеразвивающая |
4-6 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Смешанная В |
общеразвивающая |
5-7 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи( ТНР) | Смешанная группа Е ТНР | компенсирующая |
5-7 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 |
Смешанная группа Ж ТНР | компенсирующая |
5-7 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Смешанная группа З ТНР | компенсирующая |
4-6 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Смешанная И ТНР | компенсирующая |
4-6 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) | Смешанная группа Г ЗПР | компенсирующая |
4-6 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 |
Смешанная группа Д ЗПР | компенсирующая |
5-7 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Образовательные программы по платным образовательным услугам: | |||||||
"Заниматика" | 1 младшая | естественнонаучная | 2-3 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Маленькие исследователи" | старшая | естественнонаучная | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
"Развивайка" | средняя | естественнонаучная | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
старшая | 5-6 лет | ||||||
"Юные электроники" | подготовительная | техническая | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Ментальная арифметика" | подготовительная | естественнонаучная | 6-7лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Оригами" | старшая | художественная | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
"Акварелька" | старшая | художественная | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
"Веселая ритмика" | 2 младшая | физкультурно-спортивная | 3-4 года | 0 | 0 | 0 |
0\0 |
средняя |
4-5 лет |
0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
"В мире театра" | 2 младшая | художественная | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
"Лего" | средняя | техническая | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
"Вместе дружная семья" | 2 младшая | социально-гуманитарная | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
"Чудесный песочек" | ранняя | социально-гуманитарная | 1,5-3 года | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
"Грамматейка" | старшая | социально-гуманитарная | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
Дополнительные образовательные программы в детском саду №125 "Росточек" не реализуются.
2 корпус (Ивана Красюка,1)
Наименование образовательной программы |
Группа/Направленность |
Возраст | Направленность
|
Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований: |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) |
||||||
федераль ного бюджета |
бюджета Самарской области |
бюджета городского округа Тольятти |
|||||
Основная образовательная программа |
Ранняя смешанная |
1,6-3 года |
общеразвивающая |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
1 младшая группа А |
2-3 года |
общеразвивающая |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 младшая группа А |
3-4 года |
общеразвивающая |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Смешанная А |
4-6 лет |
общеразвивающая |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Средняя "А" |
4-5 лет |
общеразвивающая |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Старшая "А" |
5-6 лет |
общеразвивающая |
0 | 0 | 0 | 0\0 | |
Подготовительная группа А |
6-7 лет |
общеразвивающая |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Образовательные программы по платным образовательным услугам: | |||||||
"Заниматика" | 1 младшая | 2-3 года | естественнонаучная | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Маленькие исследователи" | старшая | 5-6 лет | естественнонаучная | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
"Развивайка" | средняя | 4-5 лет | естественнонаучная | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
"Акварелька" | старшая | 5-6 лет | художественная | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
"Веселая ритмика" | 2 младшая | 3-4 года | физкультурно-спортивная | 0 | 0 | 0 |
0\0 |
средняя |
4-5 лет |
0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
"В мире театра" | 2 младшая | 3-4 года | художественная | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
"Лего" | средняя | 4-5 лет | техническая | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 | ||
"Вместе дружная семья" | 2 младшая | 3-4 года | социально-гуманитарная | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
"Чудесный песочек" | ранняя, 1 младшая | 1,5-3 года | социально-гуманитарная | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
"Грамматейка" | старшая | 5-6 лет | социально-гуманитарная | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0\0 |
Дополнительные образовательные программы в детском саду №125 "Росточек" не реализуются.